Topscorers - o.s.v. NiTA

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Roy Langelaar 3 17 0 0 0 0
2 Joel Wattimena 1 8 2 0 0 0
3 Jack Castelijns 1 7 0 0 0 0
4 Cees Langelaar 3 5 0 0 0 0
5 Jelmer Versloot 1 4 0 0 0 0
6 Bastian Schoondermark 3 4 0 0 0 0
7 Tim van 't Hof 3 4 0 0 0 0
8 Eric Versloot 1 3 0 0 0 0
9 Richard Berger 3 3 0 0 0 0
10 Zaid el Jallouli 1 3 0 0 0 0
11 Jay Kooiman 3 3 0 0 0 0
12 Dwayne Wondel 1 3 0 0 0 0
13 Thijs Langelaar 1 3 0 0 0 0
14 Niels Kos 1 2 0 0 0 0
15 Valetine Arvin Kwidama 1 2 0 0 0 0
16 David van der Veld 1 1 1 0 0 0
17 Jan cornelis van der Vliet 3 1 0 0 0 0
18 Marcel Berger 3 1 0 0 0 0
19 Lucas Schumacher 3 1 0 0 0 0
20 Dennis Stoof 3 1 0 0 0 0
21 Gerrit Metz 3 1 0 0 0 0
22 Jantijn Augustin 1 1 0 0 0 0
23 Cornelis Griffioen 3 1 0 0 0 0
24 Jesse van Riet 1 1 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!