Uitslagen & programma - o.s.v. NiTA

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
06 aug 12.30 Nita 1 Elinkwijk 1 vr 0-0
13 aug 11.00 Nita 1 Argon O21 vr 4-3
16 aug 20.15 Nita 1 Zwaluwen Utrecht 1 vr -
20 aug 14.30 Nita 1 EDO 1 vr 3-4
23 aug 20.30 Nita 1 Odysseus 91 1 vr 2-0
27 aug 14.30 Nita 1 Buitenboys sc. 1 vr -
03 sep 17.00 Nita 1 Abcoude fc 1 (zon) be 0-1
10 sep 14.30 Amstelveen/Heemraad 1 Nita 1 be 3-1
17 sep 14.30 Olympia '25 1 Nita 1 be 0-1
24 sep 15.00 Nita 1 Vriendenschaar 1 co 3-0
01 okt 14.30 VVIJ 1 Nita 1 co 3-0
08 okt 15.00 Nita 1 Woerden 1 co 5-2
15 okt 14.30 Nieuw Utrecht SV 1 Nita 1 co 2-4
18 okt 20.15 FC Breukelen 1 Nita 1 vr -
29 okt 15.00 Nita 1 Lopik 1 co 3-2
12 nov 14.00 Zwaluwen Utrecht '11 1 Nita 1 co 5-3
19 nov 15.00 Nita 1 IJFC 1 co 2-2
26 nov 14.00 Houten 1 Nita 1 co 4-3
03 dec 14.00 Nita 1 Elinkwijk 1 co 2-2
10 dec 14.30 JSV Nieuwegein 1 Nita 1 co 0-0
07 jan 14.30 Nita 1 Olympia '25 1 vr -
10 jan 20.15 FC de Bilt 1 Nita 1 vr -
14 jan 14.30 Nita 1 Zwart Wit ‘63 1 vr -
14 jan 14.30 Nita 1 OSM '75 1 vr -
28 jan 14.30 Nita 1 Brederodes 1 co 2-1
04 feb 15.00 Vriendenschaar 1 Nita 1 co 0-1
11 feb 14.30 Nita 1 VVIJ 1 co 2-0
18 feb 14.30 DVSU 1 Nita 1 co 0-3
04 mrt 14.30 Woerden 1 Nita 1 co 2-3
11 mrt 14.30 Nita 1 Nieuw Utrecht SV 1 co 2-2
18 mrt 14.30 Lopik 1 Nita 1 co 3-0
01 apr 14.30 Nita 1 Zwaluwen Utrecht '11 1 co -
15 apr 14.30 IJFC 1 Nita 1 co -
22 apr 14.30 Nita 1 Houten 1 co -
29 apr 14.30 Elinkwijk 1 Nita 1 co -
13 mei 14.30 Nita 1 JSV Nieuwegein 1 co -
20 mei 14.30 Brederodes 1 Nita 1 co -
27 mei 14.30 Nita 1 DVSU 1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!